Con la riforma degli Istituti Tecnici, entrata in vigore con l'anno scolastico 2010/2011, scompariranno progressivamente i piani di studio IGEA e PROGRAMMATORE che per tanti anni hanno caratterizzato la nostra Scuola, sostituiti da tre nuove articolazioni.
L'Istituto Tecnico Commerciale e per Programmatori era articolato in un biennio comune seguito da un triennio con due articolazioni, IGEA e PROGRAMMATORE (progetto MERCURIO)
Quadro orario triennio IGEA
| Disciplina | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Religione/Materia alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Prima lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e laboratorio | 4 | 3 | 3 |
| Geografia economica | 3 | 2 | 3 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale e laboratorio | 6 | 8 | 9 |
| Economia politica | 2 | 2 | - |
| Scienza delle finanze | - | - | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore | 32 | 32 | 35 |
Quadro orario triennio PROGRAMMATORE (progetto MERCURIO)
| Disciplina | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Prima lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 (1 lab) | 4 | 5 (2 lab) |
| Economia aziendale | 6 (2 lab) | 8 (2 lab) | 9 (2 lab) |
| Informatica | 5 (2 lab) | 4 (3 lab) | 6 (3 lab) |
| Diritto | 3 | 3 | 2 |
| Economia Politica e Scienza delle finanze | 3 | 2 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore | 32 | 32 | 36 |
Al termine del triennio gli studenti ottengono il diploma di ragioniere perito commerciale o quello di ragioniere perito commerciale e programmatore; il titolo consente di scegliere fra l'inserimento nel mondo del lavoro ed il proseguimento degli studi, sia a livello universitario, sia in corsi di specializzazione post-diploma.